Praghas FOB miotail sileacain na Síne ar 16 Nollaig
Dec 16, 2022
Fág nóta
Nótaí (USD/ton)
| cineál | luachan |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Fág nóta
Nótaí (USD/ton)
| cineál | luachan |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin