8 Feabhra tSín onnmhairiú luachan miotail sileacain
Feb 08, 2023
Fág nóta
| grád | luachan lena n-áirítear cáin | (USD/ton) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
Fág nóta
| grád | luachan lena n-áirítear cáin | (USD/ton) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin