Praghas Chrome Ferro in aghaidh an kg Achoimre ar mhargadh Ferrochrome na Síne an 12 Bealtaine
May 12, 2025
Fág nóta
| Achoimre ar mhargadh Ferrochrome na Síne an 12 Bealtaine | ||||
| Ferrochrome ardcharbóin (FECR50C7.5) (50 bonnphointe, iar-mhonarcha, cáin san áireamh, RMB\/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas an 9 Bealtaine | Ardú\/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ardcharbóin | An tSín Thuaidh | 8000-8200 | 8100-8300 | ↓100 |
| thiar thuaidh | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| siar ón iarthuaisceart | 8000-8100 | 8100-8200 | ↓100 | |
| oirthuaisceart | 8100-8200 | 8200-8300 | ↓100 | |
| Lár na Síne | 8200-8250 | 8300-8350 | ↓100 | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8400-8500 | ↓100 | |
| Iarmhairt | 8200-8300 | 8300-8400 | ↓100 | |
| Ferrochrome carbóin meánach (FECR55C2. | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas an 9 Bealtaine | Ardú\/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome carbóin meánach | Sichuan | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 |
| Henáin | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| Lár an Mhongóil | 12900 | 13000 | ↓100 | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| Ferrochrome íseal-charbóin (FECR55C 0. 25) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 Bunús Airgead Tirim Ex-Factory lena n-áirítear Cáin, RMB\/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas an 9 Bealtaine | Ardú\/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome ísealcharbóin | Sichuan | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13700-13900 | ↓100 | |
| Shanxi | 13400 | 13400-13500 | ↓50 | |
| Lár an Mhongóil | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Ferrochrome ísealcharbóin (FECR55C {0. 10) (52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60, 60 Bunús Airgead Tirim Ex-Factory lena n-áirítear Cáin, RMB\/TON) | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas an 9 Bealtaine | Ardú\/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome micrea -charbóin | Sichuan | 13600-13700 | 13700-13800 | ↓100 |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13900-14100 | ↓100 | |
| Shanxi | 13600 | 13600-13700 | ↓50 | |
| Lár an Mhongóil | 13500-13600 | 13600-13700 | ↓100 | |
| Ferrochrome ísealcharbóin (FECR55C 0. | ||||
| toradh | réimse | Praghas an lae inniu | Praghas an 9 Bealtaine | Ardú\/titim (meánphraghas) |
| Ferrochrome micrea -charbóin | Sichuan | 13800-13900 | 13900-14000 | ↓100 |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14100-14300 | ↓100 | |
| Shanxi | 13800 | 13800-13900 | ↓50 | |
| Lár an Mhongóil | 13700-13800 | 13800-13900 | ↓100 | |
Ríomhphost: info@zaferroalloy.com
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Cathair Anyang, Cúige Henan, an tSín


