Praghsanna Chrome Ferro Carbóin Íseal i mór -réigiúin na Síne ar 29 Aibreán
Apr 29, 2025
Fág nóta
| Praghsanna ferrochrome carbóin íseal i mór -réigiúin na Síne ar 29 Aibreán | |||||||
| toradh | Sonraíocht | Sleachta príomhshrutha | Ardú agus titim | Praghas idirbheart príomhshrutha | Ardú agus titim | réimse | Abair |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sìchuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sìchuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Lár an Mhongóil | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sìchuan | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henáin | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Ferrochrome micrea -charbóin | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shaanxi | 52 níos lú ná nó cothrom le Cr < 60 |
| Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach % | |||
| Cc | C | SI | P | |
| Mí Miannach | Maithe | |||
| FECR60V6 | 60.0 | 0.06 | 1.0 | 0.04 |
| FECR60V10 | 60.0 | 0.10 | ||
| FECR60V15 | 60.0 | 0.15 | ||
| FECR60V20 | 60.0 | 0.20 | ||
| FECR60V25 | 60.0 | 0.25 | ||
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Anyang City, Henan Province, an tSín




