Praghas comhchruinnithe tíotáiniam ar 10 Eanáir
Jan 10, 2023
Fág nóta
| Bunús | grád | praghas príomhshrutha | aonad | ráitis |
| Vítneam | tio2>50 faoin gcéad | 370-390 | Usd/ton |
FOB |
| Vítneam | tio2>54 faoin gcéad | 350-370 | FOB | |
| Astráil | tio2>50 faoin gcéad | 390-410 | CIF | |
| Srí Lanca | tio2>50 faoin gcéad | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 faoin gcéad | 360-380 | CIF | |
| Mósaimbíc | tio2>50 faoin gcéad | 425-435 | CIF | |
| Úcráin | tio2>56 faoin gcéad | 400-430 | CIF | |
|
an Chéinia |
tio2>50 faoin gcéad | 380-400 | CIF |
