Conas a dhéanann ceannaitheoirí idirdhealú idir FETI70 agus FETI40?
Fág nóta
Conas a dhéanann ceannaitheoirí idirdhealú idir FETI70 agus FETI40?
Déanann foirne soláthair idirdhealúFETI70 (ard-ghrád) agus FETI40 (lár-ghrád)ar fáilTeorainneacha comhdhéanaimh, airíonna fisiceacha, agusriachtanais an tslabhra soláthair:



I . Caighdeáin Chomhdhéanamh Criticiúil
| Paraiméadar | FETI40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Ábhar TI | 35-45% | 65-75% |
| C(uas) | 0.08% | 0.05% |
| Bal de(uas) | 8.0% | 4.0% (aeraspáis: níos lú ná nó cothrom le 2.5%) |
| SI(uas) | 3.0% | 0.8% |
| P(uas) | 0.04% | 0.02% |
Príomhdhifríocht:Tá feti702 × Ábhar TI níos airdeis60% caipíní neamhíonachta níos déine.
II . Riachtanais Fhisiceacha & Cigireachta
| Maoin | FETI40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Méid na gcáithníní | 10-50mm (≤5% >50mm) | {10-30 mm (0 Lamháltas do<1mm fines) |
| Tástáil | Tuarascáil ISO 7692: 2025 | Anailís Deimhnithe Fholúis leáite |
| Rialacha diúltaithe | Tí<35%: price adjustment | Tí<65% or Al>4.0%: diúltaithe iomlán |
III . Difríochtaí Tráchtála & Iarratais
| Mórdhíoltóir | FETI40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Praghas (q {3 2025) | ~ ¥ 20,800/tonna | ~ ¥ 53, 000-54, {000/tonna |
| Cásanna úsáide tipiciúla | Cruach íseal-P, comhlaí feithicleach | Cóimhiotail aeraspáis, imoibreoirí cabhlaigh |
| Téarmaí conartha | Bulc -chlásail chaighdeánacha | • Inrianaitheacht bhaisc • Cigireacht 100% XRF |
IV . Straitéis Soláthair
Úsáid FETI40 le haghaidh:
Tionscadail atá íogair ó thaobh costais de (sábhálann¥ 33, 000+/tonnavs . feti70)
Cóimhiotail neamh-chriticiúla (e . g {., dúntóirí tionsclaíocha, píobaireacht)
A cheangal ar FETI70 cathain:
Déantúsaíocht Comhpháirteanna Criticiúla Eitilte (E . g ., lanna tuirbín)
Conarthaí núicléacha/cosanta ag sainordúAMS 7843nóGb/t 3282-2024caighdeáin
Coinníonn soláthraitheAS9100/NADCAP Deimhnithe
Foláireamh Riosca:
Is minic a bhíonn conarthaí FETI70damáistí leachtaithele haghaidh:
Size deviation (>± 2mm ó {10-30 mm):¥ 8, 000}/tonna pionós
Hydrogen content >80ppm:Scrapáil bhaisc uathoibríoch
Príomh -achoimre idirdhealú:
| Tonmair | FETI40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Tiománaí luachmhar | Éifeachtúlacht costais | Íonacht/comhsheasmhacht mhór |
| Slabhra soláthair | {2-4 Am luaidhe seachtaine | {8-12 seachtainí (próiseáil folúis) |
| Costas Teip | Coigeartuithe praghais | Diúltú Baisc + Moilleanna Tionscadail |
Feti70 a fháilachMaidir le feidhmchláir atá criticiúil ó thaobh an mhisin de-tagann préimh chostais 160% ar a chuid specs déine thar FETI 40.
Cad é an praghas ar Ferro Tíotáiniam in aghaidh an kg?
| Praghsanna Ferrotitanium i mór -réigiúin na Síne an 1 Iúil | ||||
| Luachana ó mhonaróirí príomhshrutha iarann íseal-titanium i mór-réigiúin na Síne: | ||||
| Ainm an táirge | Sonraíocht | Praghas (Yuan/Ton, 25 Bunphraghas) | Ardú agus titim | réimse |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12200-12500 | -- | Yingkou |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12200-12500 | -- | Jinzhou |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12200-12500 | -- | Henáin |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12200-12500 | -- | Changzhou |
| Praghsanna monaróirí príomhshrutha na meánmhéide agus ard -fhréamhacha i mór -réigiúin na Síne: | ||||
| Ainm an táirge | Sonraíocht | Praghas (Yuan/Ton, 25 Bunphraghas) | Ardú agus titim | réimse |
| Fertotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jinzhou |
| Fertotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Henáin |
| Fertotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jiangsu |
| Iarann ard tíotáiniam | Cineál Tíotáiniam Scrap | 28500-30000 | -- | Jiangsu |
| Iarann ard tíotáiniam | Cineál Tíotáiniam Scrap | 28500-30000 | -- | Idirnáisiúnta |
| Iarann ard tíotáiniam | Cineál Tíotáiniam Scrap | 28500-30000 | -- | Henáin |
| Praghsanna idirbhirt le déanaí i margadh na Síne (le haghaidh tagartha amháin): | ||||
| Ainm an táirge | Sonraíocht | Praghas (yuan/ton) | Ardú agus titim | réimse |
| Iarann Tíotáiniam Íseal | 30 | 12000-12300 (25 bunphraghas) | -- | Idirnáisiúnta |
| Fertotitanium | 40 | 12000-12300 (25 bunphraghas) | -- | Idirnáisiúnta |
| Iarann ard tíotáiniam | 70A | 28300-29300 (meáchan iarbhír) | -- | Idirnáisiúnta |
| Iarann ard tíotáiniam | 70B | 27300-28300 (meáchan iarbhír) | -- | Idirnáisiúnta |
Cuairt a thabhairt arFerro-Silicon-Alloy . comChun níos mó a fhoghlaim faoin táirge . Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat i gceannach, seol ríomhphost chuiginfo@zaferroalloy.com{. Rachaidh muid ar ais chugat a luaithe a fheicimid do theachtaireacht .

