Staitisticí ar onnmhairí ferroalloy na Síne de réir tíre i mí Iúil 2025
Sep 11, 2025
Fág nóta
| Staitisticí onnmhairí Ferroalloy na Síne de réir tíre i mí Iúil 2025 | |||||
| (Iúil {2025 - Iúil 2025) Sonraí custaim de réir tíre (réigiún) - Onnmhairiú | |||||
| Am tosaithe | Spriocdháta | Aonad cainníochta | Tír/réigiún allmhairithe | Cainníocht iomlán | Méid iomlán (dollar SAM) |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSeapáin | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An India | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chóiré Theas | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Ísiltír | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Téalainn | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Meicsiceo | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Indinéis | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Téaváin | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Vítneam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Mhalaeisia | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Catar | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Bairéin | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Tuirc | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Ceanada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Iodáil | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Éigipt | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Bhrasaíl | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Afraic Theas | 941 | 1,342,568.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Astráil | 933.8 | 1,425,682.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Pholainn | 803 | 953,532.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSile | 695 | 765,060.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Cónaidhm na Rúise | 610.86 | 2,021,621.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Maracó | 554 | 553,363.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Araib Shádach | 520 | 792,645.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Bheilg | 442.5 | 669,784.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | an tSlóivéin | 390.56 | 922,508.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Spáinn | 375 | 429,243.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Ghearmáin | 369.48 | 2,417,644.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Ailgéir | 340 | 357,092.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Na hOileáin Fhilipíneacha | 291.85 | 199,031.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Mhongóil | 252.28 | 225,999.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Phacastáin | 248.93 | 238,956.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Maenmar | 216.05 | 186,803.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Ghréig | 203.9 | 178,041.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Peiriú | 155 | 212,335.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Úisbéiceastáin | 140.47 | 214,779.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Airgintín | 127 | 158,395.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Phortaingéil | 120 | 147,000.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Óman | 106.6 | 474,317.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Angóla | 100 | 83,500.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Cholóim | 97.55 | 100,382.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Bhealarúis | 78 | 97,945.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Tír sa Mheánoirthear | 77 | 127,731.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSeoirsia | 56 | 39,760.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Nigéir | 54 | 57,378.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Eacuadór | 54 | 56,700.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Úcráin | 50 | 60,000.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Montainéagró | 50 | 50,750.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Fhrainc | 25.02 | 30,698.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Rómáin | 25 | 28,750.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Poblacht na Macadóine Thuaidh | 25 | 27,000.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Nua -Shéalainn | 24 | 24,240.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Albáin | 24 | 27,360.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Táidsíceastáin | 18 | 24,264.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Bhanglaidéis | 14 | 16,301.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Aetóip | 12.5 | 13,298.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | 10 | 13,200.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Veiniséala | 8 | 165,596.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chéinia | 8 | 9,420.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Hong Cong, an tSín | 2.7 | 35,100.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSaimbia | 2 | 3,026.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | SAM | 1.42 | 35,132.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Singeapór | 0.26 | 3,433.00 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Panama | 0.22 | 255 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Fhionlainn | 0.01 | 351 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Tóga | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSualainn | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Cósta Eavoire | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chóiré Thuaidh | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Siarra Leon | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSalvadóir | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Danmhairg | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Nua -Chaladóin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Tír sa Mheánoirthear | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Tuircméanastáin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Srí Lanca | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Eastóin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Cuáit | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Lichtinstéin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Mósaimbíc | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Paragua | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Laos | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chróit | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Gána | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Poblacht na Seice | 0 | 345 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Ghuine | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Macao, an tSín | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Iaráic | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Iordáin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An tSeineagáil | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Tansáin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Cúba | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chambóid | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Guatamala | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Ostair | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Chasacstáin | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Iorua | 0 | 0 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | An Eilvéis | 0 | 1 |
| Iúil-25 | Iúil-25 | fiacla | Djibouti | 0 | 0 |
Cuairt a thabhairt arFerro - silicon - Alloy.comchun níos mó a fhoghlaim faoin táirge. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat a cheannach, seol ríomhphost chuig le do thoilinfo@zaferroalloy.com. Rachaimid ar ais chugat a luaithe a fheicimid do theachtaireacht.


