Achoimre ar Mhargadh Táirgí Tungstain sa tSín ar 24 Aibreán
Apr 24, 2025
Fág nóta
| Achoimre ar Mhargadh Táirgí Tungstain sa tSín ar 24 Aibreán | ||||||
| toradh | Branda | réimse | Praghas an lae inné | Praghas an lae inniu | Ardú agus titim | Abair |
| Tungstain díriú | Tungstain dubh den chéad ghrád 65% | Ganzhou | 14.6-14.75 | 14.65-14.75 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin |
| Tungstain Dubh 65% | Dayu | 14.55-14.7 | 14.6-14.7 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Tungstain Dubh 60% | Rudaí | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Tungstain Dubh 55% | Rudaí | 14.4-14.55 | 14.45-14.55 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Scheelite 65% | Ganzhou | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Scheelite 60% | Chenzhou | 14.45-14.6 | 14.5-14.6 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Scheelite 55% | Chenzhou | 14.35-14.5 | 14.4-14.5 | ↑0.025 | RMB 10, 000/tonna caighdeánach, in airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Amóiniam Paratungstate (Apt) | 88.5% 25min | Chenzhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | ar leibhéal | 10, 000 yuan/ton, airgead tirim lena n -áirítear cáin |
| 88.5% 25min | Ganzhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | ar leibhéal | 10, 000 yuan/ton, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| 88.5% 25min | nach iad | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | ar leibhéal | 10, 000 yuan/ton, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Iarann tungstain | w70 | An tSín Thoir, an tSín Theas, an tSín Thuaidh | 22-22.2 | 22-22.2 | ar leibhéal | RMB 10, 000/tonna, 70 Bunphraghas, airgead tirim lena n -áirítear cáin |
| w70 | (De chuid | 22-22.2 | 22-22.2 | ar leibhéal | RMB 10, 000/tonna, 70 Bunphraghas, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 22.5-22.7 | 22.5-22.7 | ar leibhéal | RMB 10, 000/tonna, 70 Bunphraghas, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Tungstate sóidiam | 96% | Jiangsu | 16.5-16.7 | 16.5-16.7 | ar leibhéal | 10, 000 yuan/ton, airgead tirim lena n -áirítear cáin |
| 98% | Jiangsu | 16.8-17 | 16.8-17 | ar leibhéal | 10, 000 yuan/ton, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Púdar tungstain | Cáithníní meánmhéide cairbíde tungstain | Réimsí eile | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan/kg, airgead tirim lena n -áirítear cáin |
| Cáithníní meánmhéide cairbíde tungstain | Ganzhou | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan/kg, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
| Púdar Tungstain cáithníní meánmhéide amh | Ganzhou | 320-324 | 321-324 | ↑0.5 | Yuan/kg, airgead tirim lena n -áirítear cáin | |
Seoladh: Ionad Tráchtála Huafu, Ceantar Wenfeng, Anyang City, Henan Province, an tSín





