Cad é an Praghas ar Shreang Corraithe Sileacáit Chailciam?
Dec 24, 2025
Fág nóta
Cad é an praghas ar shreang croíthe sileacáit Cailciam?
| Praghas onnmhairithe sreang croíthe ón tSín inniu | |||||
| táirge | innéacs | praghas | ardú agus titim | port | Athmharc |
| Sreang croíthe sileacáit chailciam | timpeall 30si60∮13mm | 1270-1300 | -- | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sreang croíthe sileacáit chailciam | timpeall 28si55∮13mm | 1130-1150 | -- | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sreang croíthe cailciam íon | timpeall 98%nim∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | -- | Calafort Tianjin | FOB, USD/ton |
Cad é praghas na sreinge brataithe Calcium siliconCore-in aghaidh an kg?
| Achoimre ar Mhargadh Sreanga Spun - China Core an lae inniu | ||||
| Praghas an táirge (RMB/ton, cáin san áireamh) | cheantar | 11 Samhain praghas idirbhirt | 12 Samhain praghas idirbhearta | Athrú i yuan / tonna |
| Croí-sreang brataithe cailciam CailciamCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9100-9400 | 9100-9400 | árasán |
| Sreang croíthe sileacáit chailciam Ca28Si55∮13mm | Henan | 8100-8400 | 8100-8400 | árasán |
| Sreang chailciam íon soladach Ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | árasán |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | árasán | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | árasán | |
| Sreang chailciam mhiotalacha gan uaim Ca97-98% min∮9mm (cruach stiall 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | árasán |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | árasán | |
| Sreang chailciam mhiotalacha gan uaim Ca97-98% min∮10mm (stiall 1.5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 | árasán |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | árasán | |
| -sreang brataithe le carbón C96-99% ∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 | árasán |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | árasán | |
| -sreang iarainn brataithe tíotáiniam (Ti70% nóim) ∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 | árasán |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | árasán | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | árasán | |
| Sreangán croítheáite sféaróideach Si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | árasán |
| Henan | 9400-9700 | 9400-9700 | árasán | |
| Lár Mhongóil | 9400-9700 | 9400-9700 | árasán | |
| Sreangán croítheáite sféaróideach Si42-46mg25RE2 ∮13mm | Lár Mhongóil | 9100-9300 | 9100-9300 | árasán |
| Sreangán croítheáite sféaróideach Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 9800-10100 | 9800-10100 | árasán |
| Sreangán croí iarainn cailciam (FeCa30min∮13mm) | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 | árasán |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | árasán | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | árasán | |
Sreang Corraithe Cailciam Shilice VS Sreang Corraithe Cailciam Alúmanam
1. An Cheimic & an Mheicníocht Gníomhaíochta
2. Feidhmíocht ar Urlár an tSiopa: Ceann-go-Comparáid Ceann
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cásanna Iarratais: Nuair a Shines Gach Sreang
Conclúid: Níl sé faoi Cé acu is Fearr, Ach Cé acu is Fearr Duitse.
Cuairtferro-sileacain-alloy.comchun níos mó a fhoghlaim faoin táirge. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phraghas an táirge nó má tá suim agat é a cheannach, seol ríomhphost chuiginfo@zaferroalloy.com. Rachaimid ar ais chugat chomh luath agus a fheicfidh muid do theachtaireacht.
