
Brící Inslithe Bríce Shilice Teasfhulangacha
Cur síos Tá ábhair teasfhulangacha Bríce Shilice aigéadach. Tá friotaíocht aigéad maith le creimeadh, a seoltacht teirmeach maith, teocht ard ualach softening, go ginearálta os cionn 1620 céim, níos ísle ná a teocht refractories 70 ~ 80 céim. Tá seoltacht theirmeach Bríce Shilice mar an oibríocht...
Cur síos
Cur síos
Tá ábhair teasfhulangacha Bríce Shilice aigéadach. Tá friotaíocht aigéad maith le creimeadh, a seoltacht teirmeach maith, teocht ard ualach softening, go ginearálta os cionn 1620 céim, níos ísle ná a teocht refractories 70 ~ 80 céim.
An seoltacht theirmeach de Bríce shilice mar an teocht oibriúcháin ag méadú, níl aon crapadh iarmharach. Sna coirí próiseas bácála, méadaíonn méid bríce shilice le teocht ag méadú.
Cur síos ar Tháirgí
| ITEM | BG-94 | BG-95 | BG-96A | BG-96B |
|---|---|---|---|---|
| SiO2 faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 94 | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Níos mó ná nó cothrom le 96 | Níos mó ná nó cothrom le 96 |
| Fe2O3 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 |
| Al2O3 móide TiO2 móide R2O faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | |
| Céim teasfhulangachta | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Porosity dealraitheach faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 21 | Níos lú ná nó cothrom le 21 | Níos lú ná nó cothrom le 21 |
| Bulc-dlúis g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 1.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1.8 |
| Fíor Dlús, g/cm3 | Níos lú ná nó cothrom le 2.38 | Níos lú ná nó cothrom le 2.38 | Níos lú ná nó cothrom le 2.34 | Níos lú ná nó cothrom le 2.34 |
| Neart Crushing Fuar Mpa | Níos mó ná nó cothrom le 24.5 | Níos mó ná nó cothrom le 29.4 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| {{0}}.2Mpa Teasfhulangacht Faoi Luchtú T0.6 céim | Níos mó ná 1630 nó is comhionann leis | Níos mó ná 1650 nó cothrom leis | Níos mó ná 1680 nó is comhionann leis | Níos mó ná 1680 nó is comhionann leis |
| Athrú Líneach Buan Ar Aththéamh ( faoin gcéad ) 1500 céim X2h | {{0}} móide 0.3 | {{0}} móide 0.3 | {{0}} móide 0.3 | {{0}} móide 0.3 |
| Leathnú Teirmeach 20-1000 céim10-6/ céim | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Seoltacht Theirmeach (W/MK) 1000 céim | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 |


Gnéithe
◆ Tá an méid teocht ard cobhsaí, agus ní athraíonn an comhlacht foirnéise mar gheall ar an dromchla luaineachta teochta. Toisc go bhfuil teocht softening ualach ard agus ráta creep beag ag an bríce sileacain, is féidir leis an áith ghloine an comhlacht foirnéise a choinneáil ó dhífhoirmiú ag 1600 céim C, agus tá an struchtúr cobhsaí;
◆ Gan aon truailliú don leacht gloine. Is é príomh-chomhpháirt bríce shilice ná SiO2. Má úsáidtear é, má tá aon titim nó droplet dromchla ann, ní dhéanfaidh brící shilice le haghaidh foirnéise leá gloine difear do cháilíocht an leacht gloine;
◆ Friotaíocht in aghaidh ionsaí ceimiceacha. Tá an bríce sileacain forstruchtúr ag creimeadh ag gás R2O sa bhaisc ghloine, agus déantar ciseal réidh meiteamorfach a fhoirmiú ar an dromchla, rud a fhágann go bhfuil an luas creimeadh níos ísle agus a chosnaíonn;
◆ Tá an dlús mórchóir beag, rud a d'fhéadfadh meáchan an chomhlachta foirnéise a laghdú;
Úsáidtear brící shilice i ndíon agus forstruchtúr na n-umar leá gloine chomh maith le haghaidh deisiúcháin te.
Clibeanna Te: brící inslithe bríce shilice teasfhulangacha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
